FIX Z XTREM
BUCHA DE ANCORAGEM DE ALTO DESEMPENHO
A bucha metálica XTREM destina-se a aplicações em betão fissurado ou não fissurado e aplicações em zonas sísmicas
- ATE Opção 1 : betão fissurado e não fissurado
- Conceção mais robusta para uma forte capacidade de carga
- A mais ampla gama : pode ser utilizada em todas as zonas sísmicas C1 e C2
- Para as cargas pesadas : adaptado a aplicações extremas para os elementos estruturais e não estruturais
- Conceção exclusiva : para uma colocação simples e rápida
- Nova referência com anilha grande para uma vasta gama de aplicações

Eurocódigo | Descrição | Ø | Ø de perfuração mm |
Profundidade de perfuração mm |
Comprimento máximo da fixação mm |
Quant. por caixa |
Certificação sísmica |
||
057763 | FIX Z XTREM 8×65/5 | M8 | 8 | 60 | 5 | 100 | C1 | ||
057764 | FIX Z XTREM 8×75/15 | M8 | 8 | 60 | 15 | 100 | C1 | ||
057765 | FIX Z XTREM 8×90/30 | M8 | 8 | 60 | 30 | 50 | C1 | ||
057766 | FIX Z XTREM 8×120/60 | M8 | 8 | 60 | 60 | 50 | C1 | ||
057788 | FIX Z XTREM 8×130/70 | M8 | 8 | 60 | 80 | 50 | C1 | ||
057768 | FIX Z XTREM 10×85/5 | M10 | 10 | 75 | 5 | 50 | C1/C2 | ||
057769 | FIX Z XTREM 10×90/10 | M10 | 10 | 75 | 10 | 50 | C1/C2 | ||
057770 | FIX Z XTREM 10×100/20 | M10 | 10 | 75 | 20 | 25 | C1/C2 | ||
057771 | FIX Z XTREM 10×120/40 | M10 | 10 | 75 | 40 | 25 | C1/C2 | ||
057772 | FIX Z XTREM 10×140/60 | M10 | 10 | 75 | 60 | 25 | C1/C2 | ||
057773 | FIX Z XTREM 10×160/80 | M10 | 10 | 75 | 80 | 25 | C1/C2 | ||
057774 | FIX Z XTREM 12×100/5 | M12 | 12 | 90 | 5 | 25 | C1/C2 | ||
057775 | FIX Z XTREM 12×105/10 | M12 | 12 | 90 | 10 | 25 | C1/C2 | ||
057776 | FIX Z XTREM 12×115/20 | M12 | 12 | 90 | 20 | 25 | C1/C2 | ||
057777 | FIX Z XTREM 12×135/40 | M12 | 12 | 90 | 40 | 25 | C1/C2 | ||
057778 | FIX Z XTREM 12×155/60 | M12 | 12 | 90 | 60 | 25 | C1/C2 | ||
057779 | FIX Z XTREM 12×180/85 | M12 | 12 | 90 | 85 | 20 | C1/C2 | ||
057781 | FIX Z XTREM 16×145/25 | M16 | 16 | 110 | 25 | 10 | C1/C2 | ||
057782 | FIX Z XTREM 16×170/50 | M16 | 16 | 110 | 50 | 10 | C1/C2 | ||
057783 | FIX Z XTREM 16×180/60 | M16 | 16 | 110 | 60 | 10 | C1/C2 | ||
057785 | FIX Z XTREM 20×170/30 | M20 | 20 | 130 | 30 | 10 | C1/C2 | ||
057786 | FIX Z XTREM 20×200/60 | M20 | 20 | 130 | 60 | 10 | C1/C2 | ||
057787 | FIX Z XTREM 20×220/80 | M20 | 20 | 130 | 80 | 10 | C1/C2 |
Eurocódigo | Descrição | Ø | Ø de perfuração mm |
Profundidade de perfuração mm |
Comprimento máximo da fixação mm |
Quant. por caixa |
Certificação sísmica |
||
057789 | FIX Z XTREM 8×65/5 LW | M8 | 8 | 60 | 5 | 100 | C1 | ||
057790 | FIX Z XTREM 8×130/70 LW | M8 | 8 | 60 | 70 | 25 | C1 | ||
057791 | FIX Z XTREM 10×85/5 LW | M10 | 10 | 75 | 5 | 50 | C1/C2 | ||
057792 | FIX Z XTREM 10×160/80 LW | M10 | 10 | 75 | 80 | 20 | C1/C2 | ||
057793 | FIX Z XTREM 12×180/85 LW | M12 | 12 | 90 | 85 | 15 | C1/C2 | ||
057794 | FIX Z XTREM 16×180/60 LW | M16 | 16 | 110 | 60 | 5 | C1/C2 | ||
057795 | FIX Z XTREM 20×220/60 LW | M20 | 20 | 130 | 60 | 5 | C1/C2 |